So sánh thông số iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus
Nếu bạn muốn sở hữu sản phẩm của Apple tại thời điểm này với giá cả phải chăng thì iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus là 2 sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Cùng AZ Shop tham khảo và so sánh thông số của 2 mẫu điện thoại này và đưa ra lựa chọn cho mình nhé.
Đánh giá iPhone 8 Plus về thiết kế mỏng nhẹ, sang trọng
Là người dùng, chắc chắn bạn luôn mong muốn một chiếc smartphone mà vừa có thiết kế mỏng gọn để cầm vừa trên tay, vừa có kích thước màn hình lớn để có được những trải nghiệm hình ảnh “mãn nhãn” nhất. Và không đâu khác, điện thoại iPhone 8 Plus hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đó cho bạn.
Cùng là phiên bản to nhưng máy chỉ nặng 202g cùng độ dày 7.5 mm, thích hợp để bạn cầm nắm thời gian dài không đau mỏi, mỏng nhẹ hơn rất nhiều so với iPhone 11 Pro Max (226g, 8.1 mm).
Song song với thiết kế bo tròn bốn cạnh tinh tế, iPhone 8 Plus còn sở hữu khung nhôm bao viền cao cấp vô cùng sang trọng và những gam màu sắc bắt mắt. So với tùy chọn màu cơ bản: xám, bạc, vàng, máy được bổ sung thêm màu đỏ rực rỡ và cá tính, rất phù hợp với những bạn trẻ năng động và phong cách.
Bài viết liên quan: Đánh giá iPhone 8 Plus năm 2020: Có nên mua iPhone 8 Plus cũ hay không?
Đánh giá iPhone 7 Plus về thiết kế tổng thể
Về thiết kế thì chắc hẳn iPhone 7 Plus sẽ không được đánh giá cao bằng iPhone 8 Plus, bởi hình dáng bên ngoài và thiết kế của chiếc điện thoại này có rất nhiều điểm tương đồng với phiên bản tiềm nhiệm là iPhone 6s Plus. Vào thời điểm iPhone 7 Plus ra mắt, người dùng có cảm giác như thay vì cải tiến và thiết kế lại thân máy thì Apple lại dùng lại chiếc vỏ cũ của iPhone 6s Plus. Nhưng thực tế là thiết kế trên iPhone 7 Plus được làm lại chau chuốt hơn hẳn mẫu tiền nhiệm trước đó, cụm camera sau được thiết kế lại đẹp hơn và sang trọng hơn.
So sánh thông số iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus
iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
CẤU HÌNH SẢN PHẨM | ||
Màn hình: | LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD | LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD |
Hệ điều hành: | iOS 13 | iOS 13 |
Camera sau: | Chính 12 MP & Phụ 12 MP | Chính 12 MP & Phụ 12 MP |
Camera trước: | 7 MP | 7 MP |
CPU: | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A10 Fusion 4 nhân |
RAM: | 3 GB | 3 GB |
Bộ nhớ trong: | 64 GB | 32 GB |
Thẻ nhớ: | Không | Không |
Thẻ SIM: | 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G | 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G |
Dung lượng pin: | 2691 mAh, có sạc nhanh | 2900 mAh, Không |
MÀN HÌNH | ||
Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | LED-backlit IPS LCD |
Độ phân giải | Full HD (1080 x 1920 Pixels) | Full HD (1080 x 1920 Pixels) |
Màn hình rộng | 5.5" | 5.5" |
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực oleophobic (ion cường lực) | Kính cường lực oleophobic (ion cường lực) |
CAMERA SAU | ||
Độ phân giải | Chính 12 MP & Phụ 12 MP | Chính 12 MP & Phụ 12 MP |
Quay phim | Quay phim 4K 2160p@60fps | Quay phim 4K 2160p@30fps |
Đèn Flash | 4 đèn LED (2 tông màu) | 4 đèn LED (2 tông màu) |
Chụp ảnh nâng cao | Lấy nét dự đoán, Xoá phông, Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Toàn cảnh (Panorama), Chống rung quang học (OIS) | Tự động lấy nét (AF), Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Toàn cảnh (Panorama), Chống rung quang học (OIS) |
CAMERA TRƯỚC | ||
Độ phân giải | 7 MP | 7 MP |
Videocall | Có | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin khác | HDR, Quay video Full HD, Nhận diện khuôn mặt | Nhận diện khuôn mặt, Retina Flash, Quay video Full HD, Tự động lấy nét (AF), HDR |
HỆ ĐIỀU HÀNH - CPU | ||
Hệ điều hành | iOS 13 | iOS 13 |
Chipset (hãng SX CPU) | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A10 Fusion 4 nhân |
Tốc độ CPU | 2.39 GHz | 2.3 GHz |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 3 nhân | Chip đồ họa 6 nhân |
BỘ NHỚ & LƯU TRỮ | ||
RAM | 3 GB | 3 GB |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 32 GB |
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 55 GB | Khoảng 28 GB |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không |
KẾT NỐI | ||
Mạng di động | 3G, 4G LTE Cat 16 | 3G, 4G LTE Cat 9 |
SIM | 1 Nano SIM | 1 Nano SIM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Bluetooth | A2DP, LE, EDR, v5.0 | A2DP, LE, v4.2 |
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Lightning |
Jack tai nghe | Lightning | Lightning |
Kết nối khác | NFC, OTG | NFC, Air Play, OTG, HDMI |
THIẾT KẾ & TRỌNG LƯỢNG | ||
Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối, mặt kính cong 2.5D |
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực | Khung & Mặt lưng hợp kim nhôm, magie |
Kích thước | Dài 158.4 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.5 mm | Dài 158.2 mm - Ngang 77.9 mm - Dày 7.3 mm |
Trọng lượng | 202 g | 188 g |
THÔNG TIN PIN & SẠC | ||
Dung lượng pin | 2691 mAh | 2900 mAh |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion | Pin chuẩn Li-Ion |
Công nghệ pin | Tiết kiệm pin, Sạc pin nhanh, Sạc pin không dây | Tiết kiệm pin |
TIỆN ÍCH | ||
Bảo mật nâng cao | Mở khóa bằng vân tay | Mở khóa bằng vân tay |
Tính năng đặc biệt | 3D Touch | 3D Touch |
Ghi âm | Có, microphone chuyên dụng chống ồn | Có, microphone chuyên dụng chống ồn |
Radio | Không | Không |
Xem phim | H.265, 3GP, MP4, AVI, WMV, H.263, H.264(MPEG4-AVC) | H.265, 3GP, MP4, AVI, WMV, H.264(MPEG4-AVC), DivX, WMV9, Xvid |
Nghe nhạc | Midi, Lossless, MP3, WAV, WMA, WMA9, AAC, AAC+, AAC++, eAAC+ | Lossless, Midi, MP3, WAV, WMA, AAC, eAAC+ |
THÔNG TIN KHÁC | ||
Thời điểm ra mắt | 09/2017 | 11/2016 |
Qua bảng thông số ở trên, chắc hẳn các bạn cũng có thể tìm ra được ứng cử viên tiềm năng nhất trong tầm giá. iPhone 8 Plus nhờ "sinh sau đẻ muộn" nên được trang bị những công nghệ mới hơn như công nghệ sạc nhanh, vi xử lý Apple A11 Bionic 6 nhân cùng thiết kế cao cấp.
iPhone 8 Plus 64GB quốc tế ngoại hình đẹp 99% hiện tại đang được bán tại AZ Shop với mức giá chỉ 6 triệu 500, tiết kiệm đến 3 triệu đồng cho phiên bản 64GB so với giá thị trường.
Các chính sách hỗ trợ khi mua hàng tại AZ Shop
- Bao test máy 1 đổi 1 trong 1 tháng
- Bảo hành: 3 tháng
- Tặng kèm cáp sạc và ốp lưng. Khuyễn mãi dán cường lực miễn phí.
- Nếu bạn chưa đủ tài chính thì tại AZ Shop chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ mua hàng trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng.
Cam kết:
- Sản phẩm chính hãng Apple new 99% - hàng chất, giá rẻ nhất
- iPhone 8 Plus 64GB bản quốc tế, ngoại hình mới đẹp, bỏ sim vào là dùng ngay. Trải nghiệm ổn định tại Việt Nam trong mọi tác vụ.
- Khách hàng mua tại shop có thể mở máy ngay để check.
Liên hệ:
- Số điện thoại: 028.3862.1689
- Địa chỉ: 721 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 TP.HCM
Hi vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn chiếc iPhone 8 Plus hay iPhone 7 Plus. Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể để lại bình luận phía dưới bài viết.
Chinh Vu